
Adanaspor Tarihçesi
Süper Lig’de mücadelen eden Adanaspor, 1954 yılında Adana’da Mehmet Şanlıtürk, Mehmet Eroğlu, Mustafa Bekbaş, Ali Gedikbaş, Ahmet Kavrakoğlu, Musa Çaldağ, Nevzat Ağaoğlu, Cumali Aslankeser, Selim Zeper ve İsmail Kaplakaslan tarafından kurulmuştur. 1966 yılında Akınspor ve Torosspor’u da bünyesine katılan Adanaspor, yükselişine güçlü adımlarla devam etti. Hatta 1966-67 sezonunda Türkiye 2. Ligi’nde yer alan Adanaspor, 1970-71 sezonu sonunda Türkiye 1. Ligi’ne terfi etme başarısı gösterdi.
Adanaspor’un Hızlı Yükselişi ve Başarıları
Akınspor ve Torosspor’u bünyesine kattıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nı da kazanan Adanaspor, 1972-73 sezonunda Gençler Ligi’nde de bulunduğu grupta şampiyon oldu. 1971-1984 yılları arasında, 13 yıl boyunca Türkiye 1. Ligi’nde mücadele etti, bu dönemde 3 kez UEFA Kupası’na ve 1 kez de Balkan Kupası’na katılma başarısını Adanalılara gösterdi.
1983-1984 futbol sezonunda bahtsız bir sezon geçirerek Türkiye 2. Ligi ‘ne düşse de Adanaspor, 1987-88 sezonunda yeniden şampiyon olarak Türkiye 1. Ligi’ne yükselme başarısı göstermiş ve Adanalıları sevince, heyecana boğmuştur. Ama ekonomik sıkıntılılar Adanaspor’un yakasını bırakmamış, sürekli yenilenen kongreler, istikrarsiz yönetimler, futbol takımına yansıyınca 1990-1991 sezonu sonunda Adanaspor tekrar 2. Türkiye Ligi’ne düşmüştür. Ama bu Adanalıların sevdasını durdurmaya yetmemiştir.
Adanaspor’un resmi internet sitesi için tıkla.

Sonuçta Kime göre kralız, kime göre yalanız. Herkes adam olsun Adam gibi ADANA’lıyız.
1996 yılında, Genel Kurul Kararıyla şirketleşme yolunda ilk adımı atarak Adanaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. adını almıştır. 1997-1998 futbol sezonu sonunda Adanaspor AŞ Futbol takımı yeniden Türkiye 1. Ligi’ne yükselme başarısı göstermiştir. Ancak 2000-2001 sezonunda yeniden 2. lige düştü. 1. lig hasreti sadece 1 sene sürdü ve 2001-2002 sezonunda 2. Lig A Kategorisinde 3. olarak Süper Lige dönmüştür. 2000’li yıllarda Uzan ailesine geçen Adanaspor ne yazık ki Uzanların çektiği ekonomik sıkıntılardan payına düşeni almış ve ekonomik zorluklar yüzünden önce 2003-04 sezonunda 2. Lig A kategorisine, ertesi sezon 2. lig B kategorisine düşmüştür. Aynı sebepler yüzünden maçlara çıkamayan Adanaspor, Türkiye 3. Futbol Ligine düşmüştür. Kulüp tasfiye sebebiyle kapanma noktasına gelmiştir.
2006 yılında Adanasporun başına gelen Başkan Bayram Akgül, varını yoğunu Adanaspor’a katmıştır. 2015-16 sezonunda 1. Lig Şampiyonu olmuştur ve Süper Lige yükselmiştir.
Adanaspor Maç Fikstürü için tıkla.
Adanaspor A Takımı

Oyuncu | Yaş | Boy | Takıma Katılma Tarihi | Sözleşme Bitiş Tarihi | |
İrfan Can Eğribayat | 21 | 1.93 | Kaleci | 1.07.2014 | 30.06.2021 |
Goran Karacic | 23 | 1.96 | Kaleci | 21.07.2016 | 30.06.2020 |
Özer Soylu | 19 | 1.85 | Kaleci | 1.07.2018 | 30.06.2020 |
İsa Doğan | 19 | 1.91 | Kaleci | 1.07.2018 | 30.06.2022 |
Özgür Özdemir | 24 | 1.88 | Stopper | 2.09.2019 | 30.06.2022 |
Evren Korkmaz | 22 | 1.84 | Stopper | 15.07.2019 | 30.06.2021 |
Veli Kızılkaya | 34 | 1.92 | Stopper | 1.08.2018 | 30.06.2020 |
İhsan Göktaş | 25 | 1.90 | Stopper | 4.01.2019 | 30.06.2021 |
Renan Diniz | 26 | 1.87 | Stopper | 24.07.2016 | 30.06.2020 |
Özkan Tastemur | 24 | 1.70 | Sol Bek | 14.08.2018 | 30.06.2020 |
Enes Akyol | 21 | 1.76 | Sol Bek | 1.08.2018 | 30.06.2021 |
Marvin Büyüksakarya | 24 | 1.72 | Sağ Bek | 6.07.2019 | 30.06.2021 |
Digão | 26 | 1.77 | Sağ Bek | 21.07.2016 | 30.06.2020 |
Serdar Bingöl | 23 | 1.77 | Sağ Bek | 6.07.2019 | 30.06.2021 |
Mert Adar | 18 | – | Orta Saha | 31.01.2019 | 30.06.2021 |
Abdulkadir Özdemir | 28 | 1.79 | Önlibero | 16.07.2018 | 30.06.2020 |
Semir Ucar | 20 | 1.75 | Önlibero | 06.08.2019 | 30.06.2021 |
Hakan Baris | 25 | 1.80 | orta saha | 19.07.2018 | 30.06.2020 |
Moussa Bagayoko | 20 | 1.81 | orta saha | 18.01.2019 | 30.06.2021 |
Okan Kurt | 24 | 1.74 | orta saha | 31.01.2019 | 30.06.2021 |
Furkan Özcal | 29 | 1.70 | orta saha | 31.01.2019 | 30.06.2020 |
Kagan Söylemezgiller | 31 | 1.79 | orta saha | 02.09.2019 | 30.06.2020 |
Sahin Berk | 19 | 1.81 | orta saha | 31.08.2018 | 30.06.2021 |
Serhat Tunc | 22 | – | orta saha | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
Firat Kaplan | 21 | 1.75 | On Numara | 01.07.2019 | 30.06.2021 |
Eren Keles | 25 | 1.83 | Sol Kanat | 01.08.2018 | 30.06.2020 |
Roni | 28 | 1.71 | Sol Kanat | 23.07.2019 | 30.06.2021 |
Giorgi Arabidze | 21 | 1.72 | Sağ Kanat | 15.08.2019 | 30.06.2020 |
Emeka Eze | 22 | 1.85 | Santrafor | 19.08.2019 | 30.06.2020 |
Ahmet Dereli | 26 | 1.92 | Santrafor | 30.01.2018 | 30.06.2021 |
Utku Sen | 21 | 1.78 | Santrafor | 23.07.2019 | 30.06.2021 |
Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesi için tıkla
Adanalıyık Allah'ın Adamıyık!!
Özet
Kurulduğu andan itibaren büyük ekonomik sıkıntılar atlatmasına rağmen her zaman ayakta kalan Adanaspor takımının ADANALILAR olarak her zaman arkasındayız.