Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek olan Adanaspor, gelecek sezon için kadrosuna birçok takviye yaptı. İşte 2022 – 2023 Yaz transfer döneminde turuncu beyazlı ekibin transferleri:
Yaş | Oyuncu Adı | Mevki | Piyasa Değeri | Geldiği takım |
28 | Hadi Sacko | Sağ Kanat | 350 Bin € | CFR Cluj |
28 | Hasan Hüseyin Akınay | Kaleci | 150 Bin € | Çorum FK |
25 | Burak Çamoğlu | Sağ Bek | 150 Bin € | Hatayspor |
24 | Özcan Aydin | On Numara | 150 Bin € | Soma spor |
22 | Ferhat Katipoğlu | Sağ Bek | 75 Bin € | Altınordu FK |
24 | Ahmet Kıvanç | Kaleci | 50 Bin € | Başakşehir |
24 | Sefa Etöz | Merkez Orta Saha | Osmaniye spor FK | |
26 | Lamin Jallow | Santrafor | 300 Bin € | LR Vicenza |
27 | Burak Çoban | Sol Kanat | 200 Bin € | Afjet Afyonspor |
19 | Metehan Altunbaş | Santrafor | 200 Bin € | Amateure OÖ |
22 | Mutlu Aksu Doğan | On Numara | 100 Bin € | Turgutluspor |
25 | Hüseyin Öztürk | Sol Bek | 75 Bin € | Samsunspor |
23 | Hakki Türker | Ön libero | Esenler Erokspor | |
21 | Emre Kaplan | Sol Bek | 300 Bin € | İstanbul Başakşehir |

Adanaspor’da 2022 – 2023 Sezonunda Yaz Transfer Döneminde Takımdan Ayrılanlar
Yaş | Oyuncu Adı | Mevki | Piyasa Değeri | Geldiği takım |
30 | Thomas Bruns | Merkez orta saha | 400 Bin € | Heracles Almelo |
23 | Fıratcan Üzüm | Sol kanat | 350 Bin € | Ankaragücü |
26 | Isaac Donkor | Stoper | 325 Bin € | Sakaryaspor |
28 | İsmail Erdoğan | Sağ Bek | 200 Bin € | Sakaryaspor |
27 | Burak Capkınoğlu | Kaleci | 100 Bin € | Ankaraspor |
24 | Celil Yüksel | Merkez orta saha | 650 Bin € | Samsunspor |
30 | Cem Özdemir | Merkez orta saha | 50 Bin € | Isparta 32 Spor |
34 | Kadir Keles | Sol Bek | 50 Bin € | Serbest Kaldı |
23 | Berkan Fırat | On Numara | 50 Bin € | Serbest Kaldı |
23 | Amadou Ciss | Sol Kanat | 700 Bin € | Amiens SC |
19 | Efe Tatlı | Merkez orta saha | 500 Bin € | Karagümrük |
22 | Eren Karadağ | Sağ Kanat | 325 Bin € | Ç. Rizespor |
25 | Ulaş Zengin | Stoper | 100 Bin € | Gaziantep FK |
Adanaspor’da Geçtiğimiz Sezon Performansı En Dikkat Çeken Takımlar

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un kadrosuna kattığı isimlerden en dikkat çeken iki futbolcu Burak Çoban ve Özcan Aydın.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Burak Çoban 2411 dakika sahada kaldı. Burak Çoban 9 gol atarken 9 kez de asist yapmayı başarmıştı.
Özcan Aydın geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı grupta 36 maçta forma giydi ve 3094 dakika sahada kaldı. Özcan Aydın 8 kez fileleri havalandırırken 1 kez asist katkısı verdi.